拉線機(千斤頂)規格之選擇及施作空間建議。
2013/11/20 12:31:59
依據鋼腱設計拉力Pj決定適用之拉線千斤頂及配件,千斤頂規格及施作空間需求另參考下表建議。
型號 | 行程 A | 外徑 B | 中空徑 C | 全長 D | 受壓面積 | 工作能量 | 寬度淨空 | 縱深淨空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (A/c㎡) | Pu(Tonf) | W(cm) | L(cm) | |
JKD-75 | 150 | 198 | 80 | 305 | 122.5 | 76 | 25 | 87 |
JKD-100 | 200 | 230 | 90 | 530 | 165.0 | 102 | 28 | 137 |
JKD-120 | 200 | 250 | 100 | 500 | 188.5 | 117 | 30 | 130 |
JKD-200 | 200 | 305 | 125 | 505 | 342.0 | 212 | 37 | 131 |
JKD-300 | 250 | 385 | 150 | 600 | 549.8 | 341 | 46 | 152 |
JKD-400 | 250 | 435 | 165 | 620 | 703.0 | 436 | 52 | 156 |
JKD-500 | 300 | 475 | 185 | 735 | 876.5 | 543 | 57 | 182 |
JKD-700 | 300 | 560 | 230 | 850 | 1237.0 | 767 | 67 | 207 |
其他知識交流
- 預力施作注意要點-套管及端錨安裝 2014/01/14 08:54:51
- 台灣最高橋梁-屏東霧台鄉台24線谷川大橋 完工通車 2013/11/20 12:31:42
- 地震力量分散裝置STU安裝 2013/11/20 12:32:37
- 拉線機(千斤頂)規格之選擇及施作空間建議。 2013/11/20 12:31:59